返回
20220913塑城行情
2022年9月13日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12000 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12400 | 200↑ |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 12800 | 100↑ |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13700 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11400 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10550 | 50↑ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11300 | 500↑ |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 10700 | 300↑ |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11600 | 400↑ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8300 | 150↑ |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8400 | 250↑ |
PP | R370Y | 韩国SK | 11550 | 50↓ |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8500 | 250↑ |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8500 | 200↑ |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 16100 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 19100 | 200↑ |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 19800 | 200↑ |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 16100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 32500 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 16900 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 18900 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 14600 | 500↑ |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14900 | 400↑ |
| 周二行情评述
硬胶ABS、PS随单体期货上涨而小幅度上扬,成交尚可,后市维持小幅上涨行情;软胶PP、PE价格也有所上涨,成交一般,后市平稳为主。
工程塑料行情平稳,以刚需成交为主,后市大稳小动。
